| Single Unit Investment | INR INR 7 L - INR 11 L |
| Brand Fee | INR |
| Equipments | no |
| Furniture And Fixtures | no |
| Advertising / Marketing | no |
| Expected Pay Back Period | 1 year |
| The Expected Return On Investment To The Franchisee |
|
| Any Other Investment Needed | no |
| Looking Expansion In Areas | PAN INDIA |
| Field Assistance Available For Franchisees | Yes |
| Franchise Traning programme | Yes |
| Detailed Operating Manuals For Franchisees | Yes |
| Need of IT System | no |
| Assistance From Head Office To Franchisee | Yes |
| Required Property For This Franchise Opportunity | |
| Required Floor Area | 150 sq ft - 300 sq ft |
| Preferred Location For Unit Franchise | |
| Office Staff Required | Yes |
| Computer / System | Yes |
| Internet Connection | Yes |
| Email Address | info.sampatimarketplus@gmail.com |
| Website Url | www.sampatimarketplus.in |
| Have standard Franchise Agreement | Yes |
| Franchise Term | 11years |